(上接A13版)
123 上海人壽保險股份有限公司 上海人壽保險股份有限公司-分紅2 36.81 160.00 有效報價
124 上海人壽保險股份有限公司 上海人壽保險股份有限公司—萬能產品1 36.81 160.00 有效報價
125 淳厚基金管理有限公司 淳厚信睿核心精選混合型證券投資基金 36.81 160.00 有效報價
126 上海人壽保險股份有限公司 上海人壽保險股份有限公司—傳統產品1 36.81 160.00 有效報價
127 浙江日發控股集團有限公司 浙江日發控股集團有限公司 36.81 160.00 有效報價
128 江小偉 江小偉 36.81 160.00 有效報價
129 周學武 周學武 36.81 160.00 有效報價
130 淳厚基金管理有限公司 淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金 36.81 160.00 有效報價
131 上;煦绲廊毁Y產管理有限公司 國泰君安證券股份有限公司混沌價值二號基金 36.81 160.00 有效報價
132 楊凱程 楊凱程 36.81 160.00 有效報價
133 黃少名 黃少名 36.81 160.00 有效報價
134 上;煦绲廊毁Y產管理有限公司 上;煦绲廊毁Y產管理有限公司-混沌價值一號基金 36.81 160.00 有效報價
135 賈則平 賈則平 36.81 160.00 有效報價
136 李慧 李慧 36.81 160.00 有效報價
137 張仁華 張仁華 36.81 160.00 有效報價
138 周勇 周勇 36.81 160.00 有效報價
139 程先鋒 程先鋒 36.81 160.00 有效報價
140 韓旭 韓旭 36.81 160.00 有效報價
141 蔡長興 蔡長興 36.81 160.00 有效報價
142 曾勝輝 曾勝輝 36.81 160.00 有效報價
143 珠海實友化工有限公司 珠海實友化工有限公司 36.81 160.00 有效報價
144 王艦 王艦 36.81 160.00 有效報價
145 吳君亮 吳君亮 36.81 160.00 有效報價
146 莫劍榮 莫劍榮 36.81 160.00 有效報價
147 余忠 余忠 36.81 160.00 有效報價
148 孫慧明 孫慧明 36.81 160.00 有效報價
149 上海景石投資管理有限公司 上海景石投資管理有限公司 36.81 160.00 有效報價
150 楊燕靈 楊燕靈 36.81 160.00 有效報價
151 安徽國禎集團股份有限公司 安徽國禎集團股份有限公司 36.81 160.00 有效報價
152 陳海濤 陳海濤 36.81 160.00 有效報價
153 張邦輝 張邦輝 36.81 90.00 有效報價
154 陳朝輝 陳朝輝 36.81 160.00 有效報價
155 朱雪花 朱雪花 36.81 160.00 有效報價
156 梁有強 梁有強 36.81 160.00 有效報價
157 姜雪飛 姜雪飛 36.81 160.00 有效報價
158 黃崇芳 黃崇芳 36.81 160.00 有效報價
159 石觀群 石觀群 36.81 160.00 有效報價
160 張波 張波 36.81 160.00 有效報價
161 高樹華 高樹華 36.81 160.00 有效報價
162 信達澳銀基金管理有限公司 信達澳銀領先增長混合型證券投資基金 36.81 160.00 有效報價
163 信達澳銀基金管理有限公司 信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金 36.81 160.00 有效報價
164 信達澳銀基金管理有限公司 信達澳銀中小盤混合型證券投資基金 36.81 160.00 有效報價
165 信達澳銀基金管理有限公司 信達澳銀紅利回報混合型證券投資基金 36.81 130.00 有效報價
166 信達澳銀基金管理有限公司 信達澳銀消費優選混合型證券投資基金 36.81 90.00 有效報價
167 信達澳銀基金管理有限公司 信達澳銀產業升級混合型證券投資基金 36.81 160.00 有效報價
168 信達澳銀基金管理有限公司 信達澳銀轉型創新股票型證券投資基金 36.81 160.00 有效報價
169 信達澳銀基金管理有限公司 信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 36.81 160.00 有效報價
170 信達澳銀基金管理有限公司 信達澳銀新目標靈活配置混合型證券投資基金 36.81 160.00 有效報價 http://www.fyeahblog.com/chaogumoni/181399.html
版權聲明:所有文字來自于網絡搜索和網站公開顯示結果,如有不妥,請聯系刪除。
-
半導體設備行業深度報告:國產突破正加速,迎來中長期投資機會
半導體設備行業深度報告:國產突破正加速,迎來中長期投資機會 2020.05.10 08:23:41新浪財經-自媒體綜合 >來源:未來智庫一、關鍵制程設備 [詳細]
-
重磅消息!這類股走出了牛市!
盤面今天是個小漲,比咱們的預期低了一點,不過也可以接受,依然還是創業板占據主導,創指帶著滬指走,現在離“2會”越來越近,有些資金也 [詳細]
-
交銀國際:下調中國南方航空股份(01055)目標價至4.58港元 維持“買入”評級
原標題:交銀國際:下調中國南方航空股份(01055)目標價至4.58港元 維持“買入”評級 來源:智通財經網智通財經APP獲悉,交銀國際發表報告, [詳細]
-
國內正規的配資平臺久聯優配持續更新股市新聞
2019年A股市場IPO數量同比增加90%,籌資額同比增加82%,創7年以來籌資額的新高;2019年以來,通過多種渠道實現退市18家公司,退市家數創歷史新高 [詳細]
-
申 萬 宏 源 集 團 股 份 有 限 公 司關于召開2019年度股東大會的通知
原標題:申 萬 宏 源 集 團 股 份 有 限 公 司關于召開2019年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 [詳細]
-
證券時報電子報實時通過手機APP、網站免費閱讀重大財經新聞資訊及上市公司公告
(上接B74版)本次重組涉及的審計、評估、商務談判等相關工作仍在進行中,鑒于上述原因,公司及各相關方就交易方案及可能涉及的問題仍在反 [詳細]
-
網上股票配資炒股公司米牛炒股配資公司:股票配資怎么辨別實盤虛擬盤
網上股票配資炒股公司米牛炒股配資公司:股票配資怎么辨別實盤虛擬盤 作者: 來源:互聯網 時間:2020-04-29 10:32:48 閱讀量: 小波均線 [詳細]
-
資金搶灘滬深300 行業龍頭受青睞
原標題:資金搶灘滬深300 行業龍頭受青睞 □本報記者吳玉華 昨日A股上演“深V”行情,兩市成交額有所放大,滬市成交額為2705.35億元,深市 [詳細]
-
抄底抄出負值,從原油寶事件看油價后市
這一次的失誤非常嚴重,直接反映出中行的不專業,而這項交易可能引致的虧損和爭議導致H股股價大跌1.37%,收報2.87港元,而當日恒指漲0.35% [詳細]
-
天邦股份激進豪賭:資本支出是營業利潤的19倍
原標題:“賭徒”天邦股份:6年資本支出37億營業利潤1.89億 存欄數據混亂定增未來模糊中國網財經4月10日訊(記者 鄭嵐予 胡靖聆)近日,豬 [詳細]